
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 659 | 6983 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 658 | 0193 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 657 | 7361 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 656 | 2754 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 655 | 9582 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 654 | 1164 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 653 | 4475 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 652 | 0624 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 651 | 8491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 650 | 1563 |
