
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOR - 659 | 5778 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOR - 658 | 6419 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 657 | 6497 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 656 | 4367 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 655 | 7053 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 654 | 5217 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 653 | 6438 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 652 | 3512 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 651 | 0328 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 650 | 6847 |
