
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 925 | 6079 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 924 | 2953 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 923 | 9267 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 922 | 5241 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 921 | 0434 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 920 | 1559 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 919 | 4152 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 918 | 0217 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 917 | 7364 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 916 | 1697 |
