
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 657 | 1674 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 656 | 4601 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 655 | 5392 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 654 | 2493 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 653 | 8890 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 652 | 4605 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 651 | 2694 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 650 | 6533 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 649 | 0380 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 648 | 3255 |
