
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 656 | 6503 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 655 | 9537 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 654 | 1125 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 653 | 8463 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 652 | 7216 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 651 | 0391 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 650 | 6936 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 649 | 1822 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 648 | 9046 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 647 | 5525 |
