
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | THA - 657 | 3047 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | THA - 656 | 3924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | THA - 655 | 6718 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | THA - 654 | 7732 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | THA - 653 | 2291 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THA - 652 | 6134 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | THA - 651 | 5977 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | THA - 650 | 3346 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | THA - 649 | 2901 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | THA - 648 | 6578 |
